세율 ver.2023
과세표준 | 세율 |
1,400만 원 이하 | 6% |
1,400만 원 초과 ~ 5,000만 원 이하 | 15% |
5,000만 원 초과 ~ 8,800만 원 이하 | 24% |
8,800만 원 초과 ~ 1억 5천만 원 이하 | 35% |
1억 5천만 원 초과 ~ 3억 원 이하 | 38% |
3억 원 초과 ~ 5억 원 이하 | 40% |
5억 원 초과 ~ 10억 원 미만 | 42% |
10억 원 초과 | 45% |
* 과세표준: 당기순이익 or 당기순손실에서 세무조정** 및 소득공제를 반영한 금액
** 세무조정: 완성된 장부를 토대로 소득세법에 맞는 소득을 계산하는 과정