월 수수료는 각 사의 매출액 및 영업비용(매출원가+판매비와관리비)에 따라 차등 책정됩니다.
기준이 되는 테이블은 아래와 같습니다 
기준금액(*) | 개인 | 법인 |
3억 미만 | 100,000 | 150,000 |
3억 이상 5억 미만 | 120,000 | 200,000 |
5억 이상 10억 미만 | 150,000 | 250,000 |
10억 이상 20억 미만 | 200,000 | 300,000 |
20억 이상 30억 미만 | 250,000 | 350,000 |
30억 이상 40억 미만 | 300,000 | 400,000 |
40억 이상 50억 미만 | 350,000 | 500,000 |
50억 이상 70억 미만 | 400,000 | 650,000 |
70억 이상 100억 미만 | 500,000 | 800,000 |
100억 이상 | 별도협의 | 별도협의 |
* 기준금액: Max(매출액, 매출원가+판매비와관리비)
▪
업종 및 업무량에 따른 할증 가능합니다.
▪
매년 7월 직전사업연도의 실적기준으로 재산정됩니다.